ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | Τ.Κ. | ΠΟΛΗ |
ΥΠΕΡΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΚΗΦΙΣΙΑΣ 125-127 | 115 24 | ΑΘΗΝΑ | |
ΥΠΕΡΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΡΑΜΑΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ-ΞΑΝΘΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ - ΞΑΝΘΗΣ | ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 1 | 671 00 | ΞΑΝΘΗ |
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΑΘΗΝΩΝ | ΚΗΦΙΣΙΑΣ 125-127 | 115 24 | ΑΘΗΝΑ |
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 17ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 153 51 | ΠΑΛΗΝΗ |
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΡΣΟΦΟΝΗΣ 17 & ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ | 192 00 | ΕΛΕΥΣΙΝΑ |
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14-16 | 185 31 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 22 | 105 52 | ΑΘΗΝΑ |
Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤ. ΠΕΙΡΑΙΑ | -υπόψη κ. Κώστογλου | ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 22 | 105 52 | ΑΘΗΝΑ |
ΤΟΕΒ ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΥΣ | ΠΟΡΟΥ | 180 20 | ΠΟΡΟΣ | |
ΤΟΕΒ ΛΕΜΟΝΟΠΕΡΙΒΟΛΟΥ | ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ | 180 20 | ΠΟΡΟΣ | |
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ | 302 00 | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ |
Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΟΔΟΣ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ | 301 00 | ΑΓΡΙΝΙΟ |
ΓΟΕΒ ΑΧΕΛΩΟΥ | ΒΟΤΣΗ 3 | 301 00 | ΑΓΡΙΝΙΟ | |
ΤΟΕΒ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ | 300 20 | ΒΟΝΙΤΣΑ | ||
ΤΟΕΒ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 300 01 | ΝΕΟΧΩΡΙ | ||
ΤΟΕΒ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ | 300 14 | ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ | ||
ΤΟΕΒ ΦΥΤΕΙΩΝ | 309 09 | ΚΟΥΒΑΡΑΣ | ||
ΤΟΕΒ ΣΠΑΡΤΟΥ | 305 00 | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ | ||
ΤΟΕΒ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 300 03 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ | ||
ΤΟΕΒ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΕΡΗΜΙΤΣΗΣ | 301 00 | ΑΓΡΙΝΙΟ | ||
ΤΟΕΒ ΑΒΑΡΙΚΟΥ - ΑΝΑΛΗΨΗΣ | 300 08 | ΚΟΦΤΡΑ | ||
ΤΟΕΒ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ | 300 17 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΙ | ||
ΤΟΕΒ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ | 300 15 | ΓΑΒΑΛΟΥ | ||
ΤΟΕΒ ΚΑΤΟΧΗΣ | 300 07 | ΚΑΤΟΧΗ | ||
ΤΟΕΒ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ | 300 01 | ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑ | ||
ΤΟΕΒ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 301 00 | ΚΑΛΥΒΙΑ | ||
ΤΟΕΒ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ | 304 00 | ΛΥΣΙΜΑΧΙΑ | ||
ΤΟΕΒ ΓΑΛΑΤΑ | 300 14 | ΓΑΛΑΤΑΣ | ||
ΤΟΕΒ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ | 300 18 | ΘΕΡΜΟ | ||
ΤΟΕΒ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΙΟΥ | 304 00 | ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΙ | ||
ΤΟΕΒ ΘΕΡΜΟΥ | 300 08 | ΘΕΡΜΟ | ||
ΤΟΕΒ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ | 300 14 | ΤΡΙΚΟΡΦΟ | ||
ΤΟΕΒ ΛΥΣΙΜΑΧΙΑΣ | ΒΟΤΣΗ 3 | 301 00 | ΑΓΡΙΝΙΟ | |
ΤΟΕΒ ΠΑΜΦΙΑΣ | 300 15 | ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΥΝΟΥ | ||
ΤΟΕΒ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ | ΕΡΗΜΙΤΣΑΣ | 301 00 | ΑΓΡΙΝΙΟ | |
ΤΟΕΒ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | 300 04 | ΚΑΤΟΥΝΑ | ||
ΤΟΕΒ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ | 300 21 | ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | ||
ΤΟΕΒ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 300 10 | ΠΑΡΑΒΟΛΑ | ||
ΤΟΕΒ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ | 300 05 | ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ | ||
ΤΟΕΒ ΟΖΕΡΟΥ | 301 00 | ΛΕΠΕΝΟΥ | ||
ΤΟΕΒ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 302 00 | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | ||
ΤΟΕΒ ΤΡΥΠΟΥ ΞΥΝΟΡΟΔΙΑΣ | ΔΑΦΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | 303 00 | ΔΑΦΝΗ | |
ΤΟΕΒ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ | 301 00 | ΑΓΡΙΝΙΟ | ||
ΤΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΒΟΤΣΗ 3 | 301 00 | ΑΓΡΙΝΙΟ | |
ΤΟΕΒ ΛΕΣΙΝΙΟΥ | 300 01 | ΦΡΑΞΟ ΛΕΣΙΝΙΟΥ | ||
ΤΟΕΒ ΜΟΡΝΟΥ | 330 56 | ΕΥΠΑΛΙΟ | ||
ΤΟΕΒ ΛΕΥΚΟΥ - ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ΛΕΥΚΟ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ | 300 08 | ΛΕΥΚΟ | |
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ | 211 00 | ΝΑΥΠΛΙΟ | |
Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - Ν. ΚΙΟΥ | 211 00 | ΝΑΥΠΛΙΟ | |
ΓΟΕΒ ΑΚΡΟΝΑΥΠΛΙΑΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 13 | 211 00 | ΝΑΥΠΛΙΟ | |
ΤΟΕΒ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ | 210 53 | ΝΕΑ ΚΙΟΣ | ||
ΤΟΕΒ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 2 | 211 00 | ΝΑΥΠΛΙΟ | |
ΤΟΕΒ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ - ΑΡΓΟΥΣ | ΘΕΑΤΡΟΥ 120 | 212 00 | ΑΡΓΟΣ | |
ΤΟΕΒ ΑΣΙΝΗΣ - ΔΡΕΠΑΝΟΥ | 211 00 | ΑΣΙΝΗ | ||
ΤΟΕΒ ΛΑΛΟΥΚΑ | 212 00 | ΛΑΛΟΥΚΑ | ||
ΤΟΕΒ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ - ΡΟΕΙΝΟΥ | 211 00 | ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | ||
ΤΟΕΒ ΠΑΝΑΡΙΤΗ | 210 55 | ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ | ||
ΤΟΕΒ ΑΡΓΟΛΙΚΟΥ | 211 00 | ΑΡΓΟΛΙΚΟ | ||
ΤΟΕΒ ΝΕΑΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | 211 00 | ΝΕΑ ΤΥΡΙΝΘΑ | ||
ΤΟΕΒ ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ - ΜΑΝΕΣΗ | 210 55 | ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ | ||
ΤΟΕΒ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | 210 55 | ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ | ||
ΤΟΕΒ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙ | 212 00 | ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙ | ||
ΤΟΕΒ ΠΥΡΓΕΛΑΣ | 212 00 | ΠΥΡΓΕΛΑ | ||
ΤΟΕΒ ΙΡΙΩΝ | 210 60 | ΙΡΙΑ | ||
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΛΑΤΕΙΑ | ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ | 221 00 | ΤΡΙΠΟΛΗ |
Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ | & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΤΑΠΙΑΣ 9 | 221 00 | ΤΡΙΠΟΛΗ |
Π.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΟΧΘΗΣ ΛΑΔΩΝΑ | 220 08 | ΤΡΟΠΑΙΑ | ||
Π.Δ.Ε. ΤΡΟΠΑΙΩΝ - ΒΥΖΙΚΙΟΥ | ΒΥΖΙΚΗ | 220 08 | ΤΡΟΠΑΙΑ | |
Π.Δ.Ε. ΔΟΞΑΣ - ΚΑΛΙΑΝΙΟΥ | 220 08 | ΤΡΟΠΑΙΑ | ||
Π.Δ.Ε. ΚΩΤΥΛΙΟΥ | 270 61 | ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ | ||
ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΤΑΣ | ΠΛΑΤΕΙΑ | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 471 00 | ΑΡΤΑ |
Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΑΡΤΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ 86 | 471 00 | ΑΡΤΑ | |
ΓΟΕΒ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΑΡΤΑΣ | ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 7 | 471 00 | ΑΡΤΑ | |
ΤΟΕΒ ΖΩΝΗΣ ΑΡΑΧΘΟΥ | ΜΑΞΙΜΟΥ ΓΡΑΙΚΟΥ 10 | 471 00 | ΑΡΤΑ | |
ΤΟΕΒ ΖΩΝΗΣ ΛΟΥΡΟΥ | 471 00 | ΡΑΧΗ | ||
ΤΟΕΒ ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ | 471 00 | ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑ | ||
ΤΟΕΒ ΓΛΥΚΟΡΡΙΖΟΥ | 471 00 | ΓΛΥΚΟΡΡΙΖΟ | ||
ΤΟΕΒ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ | 471 00 | ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ | ||
ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΪΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΟΥ 327 | 261 10 | ΠΑΤΡΑ | |
Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤ. ΑΧΑΪΑΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 334 | ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 261 10 | ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
ΤΟΕΒ ΑΚΡΑΤΑΣ | 250 06 | ΑΚΡΑΤΑ | ||
ΤΟΕΒ ΑΡΡΑΒΩΝΙΤΣΑΣ | 250 06 | ΑΡΡΑΒΩΝΙΤΣΑ | ||
ΤΟΕΒ ΒΟΥΝΤΕΝΗΣ | 261 01 | ΒΟΥΝΤΕΝΗ | ||
ΤΟΕΒ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ | 250 11 | ΚΕΡΤΕΖΗ | ||
ΤΟΕΒ ΓΛΑΥΚΟΥ | 262 21 | ΠΑΤΡΑ | ||
ΤΟΕΒ ΖΗΡΙΑΣ | 250 09 | ΖΗΡΙΑ | ||
ΤΟΕΒ ΙΣΩΜΑΤΟΣ | 250 08 | ΙΣΩΜΑ | ||
ΤΟΕΒ ΚΑΛΑΜΙΑΣ | ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΧΑΪΑΣ | 250 14 | ΠΛΑΤΑΝΟΣ | |
ΤΟΕΒ ΚΑΜΑΡΩΝ | 250 09 | ΚΑΜΑΡΕΣ | ||
ΤΟΕΒ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ | 252 00 | ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ | ||
ΤΟΕΒ ΚΕΡΤΕΖΗΣ | 250 11 | ΚΕΡΤΕΖΗ | ||
ΤΟΕΒ ΚΡΑΘΙΟΥ | 250 06 | ΚΡΑΘΙΟ | ||
ΤΟΕΒ ΚΡΙΟΥ | 250 10 | ΑΙΓΕΙΡΑ | ||
ΤΟΕΒ ΜΑΡΜΑΡΩΝ | 250 10 | ΑΙΓΕΙΡΑ | ||
ΤΟΕΒ Ν. ΕΡΙΝΕΟΥ | 250 09 | ΚΑΜΑΡΕΣ | ||
ΤΟΕΒ ΠΛΑΤΑΝΟΥ | ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΧΑΪΑΣ | 250 14 | ΠΛΑΤΑΝΟΣ | |
ΤΟΕΒ ΠΟΡΡΟΒΙΤΣΗΣ | 250 06 | ΑΚΡΑΤΑ | ||
ΤΟΕΒ ΠΟΥΝΤΑΣ | 250 03 | ΔΙΑΚΟΠΤΟ | ||
ΤΟΕΒ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ | 265 00 | ΠΑΤΡΑ | ||
ΤΟΕΒ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΗΣ | 250 08 | ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ | ||
ΤΟΕΒ ΧΑΡΑΔΡΟΥ | 265 00 | ΠΑΤΡΑ | ||
Π.Δ.Ε. ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ | 251 00 | ΑΙΓΙΟ | ||
Π.Δ.Ε. ΑΡΡΟΑΝΕΙΟΥ | 250 06 | ΑΡΡΟΑΝΙΑ | ||
Π.Δ.Ε. ΣΚΙΑΔΑΣ | 250 15 | ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑ | ||
ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15 | 321 00 | ΛΙΒΑΔΕΙΑ | |
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔ. & ΑΝΑΠΤ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΤΜ. ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ | ΛΟΞΗΣ ΦΑΛΑΓΓΟΣ 4 | 322 00 | ΘΗΒΑ |
ΤΟΕΒ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - ΛΟΦΥΣΤΙΟΥ | ΛΟΦΥΣΤΙ | 321 00 | ΛΙΒΑΔΕΙΑ | |
ΤΟΕΒ ΣΚΡΙΠΟΥΣ - ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 323 00 | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | ||
ΤΟΕΒ ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΣ - ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ | ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ | 321 00 | ΛΙΒΑΔΕΙΑ | |
ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1 | 511 00 | ΓΡΕΒΕΝΑ | |
ΤΜΗΜΑ ΕΓΓ. ΒΕΛΤ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΤΕΡΜΑ Κ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ | 511 00 | ΓΡΕΒΕΝΑ | |
ΤΟΕΒ ΚΑΡΠΕΡΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑΣ | 511 00 | ΚΑΡΠΕΡΟ | ||
ΤΟΕΒ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ - ΚΙΒΩΤΟΥ - | - ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ | 510 30 | ΚΟΚΚΙΝΙΑ | |
ΤΟΕΒ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | 510 30 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ||
ΤΟΕΒ ΒΑΤΟΛΑΚΟΥ | 511 00 | ΒΑΤΟΛΑΚΟΣ | ||
ΤΟΕΒ ΠΟΡΟΥ | 511 00 | ΠΟΡΟΣ | ||
ΤΟΕΒ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ | 512 00 | ΠΑΛΙΟΥΡΙΑ | ||
ΤΟΕΒ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | 511 00 | ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ | ||
ΤΟΕΒ ΑΓΑΠΗΣ | 511 00 | ΑΓΑΠΗ | ||
ΤΟΕΒ ΠΗΓΑΔΙΤΣΑΣ | 511 00 | ΠΗΓΑΔΙΤΣΑ | ||
ΤΟΕΒ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ | 512 00 | ΔΑΣΟΧΩΡΙ | ||
ΤΟΕΒ ΕΞΑΡΧΟΥ | 511 00 | ΓΡΕΒΕΝΑ | ||
ΤΟΕΒ ΚΥΡΑΚΑΛΗΣ | 511 00 | ΓΡΕΒΕΝΑ | ||
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΔΡΑΜΑΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ | 661 00 | ΔΡΑΜΑ |
Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤ. ΔΡΑΜΑΣ | ΤΜΗΜΑ ΑΕΕΓΜΕ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ | 611 00 | ΔΡΑΜΑ |
ΤΟΕΒ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ ΣΕΡΡΩΝ | 620 45 | ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ | |
ΤΟΕΒ ΒΟΪΡΑΝΗΣ | 660 31 | ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ | ||
ΤΟΕΒ Κ. ΑΓΡΟΥ - ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | 661 00 | ΔΡΑΜΑ | ||
ΤΟΕΒ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ & ΝΟΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | 661 00 | ΔΡΑΜΑ | ||
ΤΟΕΒ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ | 661 00 | ΔΡΑΜΑ | ||
ΤΟΕΒ ΡΕΜΒΗΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 1 | 661 00 | ΔΡΑΜΑ | |
ΤΟΕΒ ΣΙΤΑΓΡΩΝ - ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 661 00 | ΔΡΑΜΑ | ||
ΤΟΕΒ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 662 00 | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ | ||
ΤΟΕΒ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ - Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 660 33 | ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ | ||
ΤΟΕΒ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ | 662 00 | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ | ||
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | 851 00 | ΡΟΔΟΣ |
Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓ. ΔΡΑΣΤ. ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ | ΤΜ. ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 98 | 851 00 | ΡΟΔΟΣ |
ΤΟΕΒ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ ΡΟΔΟΥ | 851 00 | ΡΟΔΟΣ | ||
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΕΒΡΟΥ | ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 40 | 681 00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ |
Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΒΡΟΥ | ΤΜΗΜΑ Δ.Υ.Ε.Γ. | ΕΜΠΟΡΙΟΥ 66 | 681 00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ |
ΓΟΕΒ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΤΕΡΜΑ ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ | 682 00 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ | |
ΤΟΕΒ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΔΑ | ΠΛΑΤΗ | 680 07 | ΔΙΚΑΙΑ | |
ΤΟΕΒ ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΔΑ | ΡΙΖΙΑ | 680 07 | ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ | |
ΤΟΕΒ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ - ΒΑΛΤΟΥ - ΣΤΕΡΝΑΣ | ΝΕΟΧΩΡΙ | 682 00 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ | |
ΤΟΕΒ ΩΟΕΙΔΟΥΣ | ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 11 | 682 00 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ | |
ΤΟΕΒ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | 680 10 | ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ | ||
ΤΟΕΒ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 14 | 683 00 | ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ | |
ΤΟΕΒ ΛΑΒΑΡΩΝ | 684 04 | ΛΑΒΑΡΑ | ||
ΤΟΕΒ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | ΕΡΜΟΥ 16 | 684 00 | ΣΟΥΦΛΙ | |
ΤΟΕΒ ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑΣ | ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑ | 684 00 | ΣΟΥΦΛΙ | |
ΤΟΕΒ ΛΑΓΥΝΩΝ | ΛΑΓΥΝΑ | 680 03 | ΤΥΧΕΡΟ | |
ΤΟΕΒ ΤΥΧΕΡΟΥ | 680 03 | ΤΥΧΕΡΟ | ||
ΤΟΕΒ ΠΕΤΑΛΟΥ | 680 13 | ΠΕΠΛΟΣ | ||
ΤΟΕΒ ΦΕΡΩΝ ΠΕΠΛΟΥ | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2 | 685 00 | ΦΕΡΕΣ | |
ΤΟΕΒ ΜΑΚΡΗΣ | ΜΑΚΡΗ | 681 00 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | |
ΤΟΕΒ ΛΥΚΟΦΗΣ | ΛΥΚΟΦΗ | 684 00 | ΣΟΥΦΛΙ | |
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΧΑΪΝΑ 93 | 341 00 | ΧΑΛΚΙΔΑ |
Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤ. ΕΥΒΟΙΑΣ | ΤΜΗΜΑ: ΑΕΓΕΜΕ | 341 00 | ΧΑΛΚΙΔΑ | |
ΤΟΕΒ ΙΣΤΙΑΙΑΣ | 342 00 | ΙΣΤΙΑΙΑ | ||
ΤΟΕΒ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 340 04 | ΜΑΝΤΟΥΔΙ | ||
ΤΟΕΒ ΨΑΧΝΩΝ | 344 00 | ΨΑΧΝΑ | ||
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 1 | 361 00 | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ |
Δεν λειτουργεί ΟΕΒ | ||||
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ | 291 00 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ |
Δεν λειτουργεί ΟΕΒ | ||||
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΗΛΕΙΑΣ | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 31 | ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ | 271 00 | ΠΥΡΓΟΣ |
Δ/ΝΣΗ ΕΓΓ. ΒΕΛΤ., ΥΔΑΤ. ΠΟΡΩΝ | & ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΗΛΕΙΑΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ | 271 00 | ΠΥΡΓΟΣ |
ΓΟΕΒ ΠΗΝΕΙΟΥ - ΑΛΦΕΙΟΥ | ΑΛΦΕΙΟΥ 46 | 271 00 | ΠΥΡΓΟΣ | |
ΤΟΕΒ Α' ΠΥΡΓΟΥ | ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6 | 271 00 | ΠΥΡΓΟΣ | |
ΤΟΕΒ Β' ΠΥΡΓΟΥ | ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 17 | 271 00 | ΠΥΡΓΟΣ | |
ΤΟΕΒ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ | 270 58 | ΕΠΙΤΑΛΙΟ | ||
ΤΟΕΒ ΠΕΛΟΠΙΟΥ | 270 60 | ΠΕΛΟΠΙΟ | ||
